Zusammengefasste Bilanz mit Gewinn-und Verlustrechnung
Bei der hier veröffentlichten Bilanz mit Gewinn-und Verlustrechnung handelt es sich um eine gekürzte Fassung des Jahresabschlusses. Der vollständige Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes. Er kann nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) eingesehen werden.
Zusammengefasste Bilanz
| Aktivseite zum 31. Dezember 2017 | Tsd. € | Vorjahr Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| Barreserve | 325.763 | 235.137 | |
| davon: Kassenbestand | 32.868 | 28.658 | |
| davon: Guthaben bei der Deutschen Bundesbank | 292.895 | 206.479 | |
| Forderungen an Kreditinstitute | 137.671 | 82.030 | |
| Forderungen an Kunden | 2.612.342 | 2.602.960 | |
| davon: durch Grundpfandrechte gesichert | 1.253.259 | 1.276.790 | |
| davon: Kommunalkredite | 188.251 | 190.428 | |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 259.252 | 312.012 | |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | |
| Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen | 53.016 | 53.399 | |
| Treuhandvermögen | 2.377 | 2.540 | |
| Immaterielle Anlagewerte | 23 | 41 | |
| Sachanlagen | 61.631 | 64.739 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.983 | 7.408 | |
| Summe der Aktiva | 3.456.058 | 3.360.266 |
| Passivseite zum 31. Dezember 2017 | Tsd. € | Vorjahr Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 756.521 | 770.845 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.355.446 | 2.261.350 | |
| davon: Spareinlagen | 987.492 | 955.993 | |
| davon: täglich fällige Verbindlichkeiten | 1.141.191 | 1.058.979 | |
| davon: befristete Verbindlichkeiten | 226.763 | 246.379 | |
| Treuhandverbindlichkeiten | 2.377 | 2.540 | |
| Übrige Passivposten | 4.572 | 4.487 | |
| Rückstellungen | 31.744 | 31.697 | |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 28.191 | 21.166 | |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 69.185 | 69.185 | |
| Eigenkapital | 208.022 | 198.996 | |
| davon: Sicherheitsrücklage | 197.996 | 188.946 | |
| davon: Bilanzgewinn | 10.026 | 10.050 | |
| Summe der Passiva | 3.456.058 | 3.360.266 | |
| Eventualverbindlichkeiten | 67.425 | 84.637 | |
| Andere Verpflichtungen | 190.229 | 177.083 |
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung
| Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 | Tsd. € | Vorjahr Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| Zinserträge | 82.792 | 92.418 | |
| Zinsaufwendungen | 18.670 | 30.155 | |
| Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren sowie Beteiligungen | 1.679 | 1.138 | |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | 1.558 | 1.756 | |
| Provisionsüberschuss | 18.068 | 17.351 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.715 | 4.543 | |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 55.144 | 56.045 | |
| davon: Personalaufwand | 37.243 | 38.775 | |
| davon: andere Verwaltungsaufwendungen | 17.901 | 17.270 | |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 4.675 | 4.747 | |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 6.463 | 7.056 | |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 475 | 259 | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 4 | |
| Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken | 0 | 0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.044 | 3.078 | |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 18.341 | 15.862 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| Steuern | 8.315 | 5.812 | |
| Jahresüberschuss | 10.026 | 10.050 |