Bilanz
Zusammengefasste Bilanz mit Gewinn-und Verlustrechnung
Bei der hier veröffentlichten Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung handelt es sich um eine gekürzte Fassung des Jahresabschlusses. Der vollständige Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes. Er kann nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) eingesehen werden.
Zusammengefasste Bilanz
Aktivseite zum 31. Dezember 2019 | Tsd. € | Vorjahr Tsd. € |
---|---|---|
Barreserve | 230.300 | 232.968 |
davon: Kassenbestand | 28.424 | 32.527 |
davon: Guthaben bei der Deutschen Bundesbank | 201.876 | 200.441 |
Forderungen an Kreditinstitute | 177.093 | 219.744 |
Forderungen an Kunden | 2.781.388 | 2.668.166 |
davon: durch Grundpfandrechte gesichert | 1.252.109 | 1.241.148 |
davon: Kommunalkredite | 155.829 | 167.831 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 298.682 | 298.864 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 |
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen | 52.873 | 52.847 |
Treuhandvermögen | 1.885 | 2.373 |
Immaterielle Anlagewerte | 0 | 8 |
Sachanlagen | 56.260 | 58.752 |
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 7.478 | 4.229 |
Summe der Aktiva | 3.605.959 | 3.537.951 |
Passivseite zum 31. Dezember 2019 | Tsd. € | Vorjahr Tsd. € |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 648.358 | 694.982 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.587.159 | 2.481.020 |
davon: Spareinlagen | 1.016.845 | 1.001.303 |
davon: täglich fällige Verbindlichkeiten | 1.502.195 | 1.241.379 |
davon: befristete Verbindlichkeiten | 68.119 | 238.338 |
Treuhandverbindlichkeiten | 1.885 | 2.373 |
Übrige Passivposten | 3.597 | 3.904 |
Rückstellungen | 37.696 | 34.442 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 30.860 | 35.008 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 70.335 | 69.185 |
Eigenkapital | 226.069 | 217.037 |
davon: Sicherheitsrücklage | 216.037 | 207.022 |
davon: Bilanzgewinn | 10.032 | 10.015 |
Summe der Passiva | 3.605.959 | 3.537.951 |
Eventualverbindlichkeiten | 77.944 | 68.615 |
Andere Verpflichtungen | 208.329 | 225.616 |
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung
Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 | Tsd. € | Vorjahr Tsd. € |
---|---|---|
Zinserträge | 72.750 | 76.523 |
Zinsaufwendungen | 17.464 | 18.438 |
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren sowie Beteiligungen | 1.063 | 1.307 |
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | 1.559 | 1.194 |
Provisionsüberschuss | 19.492 | 17.686 |
Sonstige betriebliche Erträge | 3.040 | 2.316 |
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 55.612 | 54.361 |
davon: Personalaufwand | 37.957 | 37.070 |
davon: andere Verwaltungsaufwendungen | 17.655 | 17.291 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 3.942 | 4.440 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 331 | 1.714 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 13 | 121 |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | 63 | 54 |
Zuführung zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken | 1.150 | 0 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.766 | 3.546 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 15.563 | 16.353 |
Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
Steuern | 5.531 | 6.338 |
Jahresüberschuss | 10.032 | 10.015 |